2023年全国最低工资标准一览表(2023年更新)

  • 2023-03-29 17:12:38   
  • 白如月
  • 热点

 2023年全国最低工资标准一览表(2023年更新),如下:

省市区 执行时间 一档 二档 三档
北京 2021-08-01 2320
天津 2021-07-01 2180
河北 2023-01-01 2200 2000 1800
山西 2023-01-01 1980 1880 1780
内蒙古 2021-12-01 1980 1910 1850
辽宁 2021-11-01 1910 1710 1580
吉林 2021-12-01 1880 1760 1640
黑龙江 2021-04-01 1860 1610 1450
上海 2021-07-01 2590
江苏 2021-08-01 2280 2070 1840
浙江 2021-08-01 2280 2070 1840
安徽 2023-03-01 2060 1930 1870
福建 2022-04-01 2030 1960 1810
江西 2021-04-01 1850 1730 1610
山东 2021-10-01 2100 1900 1700
河南 2022-01-01 2000 1800 1600
湖北 2021-09-01 2010 1800 1650
湖南 2022-04-01 1930 1740 1550
广东 2021-12-01 2300 2360 1900 1720
广西 2020-03-01 1810 1580 1430
海南 2021-12-01 1830 1730 1680
重庆 2022-04-01 2100 2000  
四川 2022-04-01 2100 1970 1870
贵州 2023-02-01 1890 1760 1660
云南 2022-10-01 1900 1750 1600
西藏 2021-07-01 1850
陕西 2021-05-01 1950 1850 1750
甘肃 2021-09-01 1820 1770 1720
青海 2023-02-01 1880
宁夏 2021-09-01 1950 1840 1750
新疆 2021-04-01 1900 1700 1620
分享:

本文地址:http://www.bx9y.com/hangye/redian/2023-03-29/665210.html

友情提示:文章内容为作者个人观点,不代表本站立场且不构成任何建议,本站拥有对此声明的最终解释权。如果读者发现稿件侵权、失实、错误等问题,可联系我们处理

健康快报
7*24小时快讯
健康图文排名

文章排行榜

  • 周排名
  • 月排名