智通港股通资金流向统计(T+2)|5月19日 焦点热讯

  • 2023-05-23 13:34:47    食话食说
  • 陈更
  • 快讯

下面就医网小编食话食说来给大家详细介绍一下智通港股通资金流向统计(T+2)|5月19日 焦点热讯的相关问题,希望下面的介绍能帮助到你解决这个问题。

(资料图片)

智通财经APP数据显示,5月16日,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入12.12 亿、5.59 亿、3.56 亿

建设银行(00939)、理想汽车-W(02015)、中国移动(00941)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.41 亿、-2.95 亿、-2.00 亿

在净流入比方面,重庆银行(01963)、中国东方集团(00581)、珠光控股(01176)以172.10%、137.36%、132.62%位列市场前三。

在净流出比方面,安德利果汁(02218)、FIT HON TENG(06088)、中集车辆(01839)以-400.00%、-116.20%、-106.30%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
腾讯控股(00700) 12.12 亿 24.92% 344.800(+1.11%)
美团-W(03690) 5.59 亿 22.57% 137.400(+0.81%)
中国海洋石油(00883) 3.56 亿 48.19% 12.940(+0.47%)
快手-W(01024) 2.10 亿 33.86% 53.000(+0.66%)
中国电信(00728) 1.54 亿 76.59% 4.220(-1.17%)
中国人寿(02628) 1.48 亿 24.93% 14.920(-1.97%)
巨子生物(02367) 1.06 亿 60.63% 35.850(-2.58%)
中国石油股份(00857) 1.04 亿 19.34% 5.490(+1.29%)
李宁(02331) 1.04 亿 18.80% 50.300(-2.33%)
中国石油化工股份(00386) 1.00 亿 24.17% 5.160(0.00%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
建设银行(00939) -5.41 亿 -34.29% 5.360(-0.56%)
理想汽车-W(02015) -2.95 亿 -34.62% 118.000(+3.15%)
中国移动(00941) -2.00 亿 -16.81% 65.700(-0.68%)
香港交易所(00388) -1.68 亿 -24.06% 311.800(-0.51%)
中国神华(01088) -1.23 亿 -31.97% 27.850(+0.72%)
农业银行(01288) -9575.06 万 -22.63% 3.130(0.00%)
中兴通讯(00763) -8629.82 万 -98.68% 22.500(+0.22%)
比亚迪股份(01211) -8540.17 万 -12.92% 244.200(-0.49%)
中远海能(01138) -6924.74 万 -81.64% 7.130(-1.52%)
阿里健康(00241) -5607.90 万 -61.84% 5.080(-0.59%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
重庆银行(01963) 172.10% 390.38 万 4.610(-0.22%)
中国东方集团(00581) 137.36% 176.25 万 1.230(0.00%)
珠光控股(01176) 132.62% 86.58 万 0.690(-2.82%)
渤海银行(09668) 117.52% 44.01 万 1.280(0.00%)
中远海发(02866) 110.29% 252.73 万 1.040(-0.95%)
天虹国际集团(02678) 100.70% 82.18 万 5.680(-1.22%)
天津创业环保股份(01065) 94.12% 10.02 万 3.130(0.00%)
卫龙(09985) 85.23% 143.02 万 8.710(-1.36%)
正商实业(00185) 83.11% 17.94 万 0.720(0.00%)
欧康维视生物-B(01477) 79.97% 224.75 万 8.230(+2.11%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
安德利果汁(02218) -400.00% -6.35 万 6.360(-0.16%)
FIT HON TENG(06088) -116.20% -236.99 万 1.480(+1.37%)
中集车辆(01839) -106.30% -138.08 万 7.450(0.00%)
中兴通讯(00763) -98.68% -8629.82 万 22.500(+0.22%)
雅居乐集团(03383) -97.31% -2211.69 万 1.430(0.00%)
中远海能(01138) -81.64% -6924.74 万 7.130(-1.52%)
中国中药(00570) -77.76% -2222.22 万 4.150(+0.73%)
中信建投证券(06066) -77.00% -2428.71 万 8.800(-0.79%)
国泰航空(00293) -72.87% -1532.17 万 7.370(-0.27%)
高视医疗(02407) -70.11% -248.77 万 45.000(+1.69%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。

上面就是小编食话食说给大家介绍智通港股通资金流向统计(T+2)|5月19日 焦点热讯的相关内容,更多关于这方面的相关资讯欢迎关注就医网了解更多。

分享:

本文地址:http://www.bx9y.com/kuaixun/2023-05-23/677643.html

友情提示:文章内容为作者个人观点,不代表本站立场且不构成任何建议,本站拥有对此声明的最终解释权。如果读者发现稿件侵权、失实、错误等问题,可联系我们处理

健康快报
7*24小时快讯
健康图文排名

文章排行榜

  • 周排名
  • 月排名