2022城市商业魅力排行榜 2022中国一二三四线城市名单有哪些
2022城市商业魅力排行榜 2022中国一二三四线城市名单 2022中国一二三四线城市排名,接下来跟小编一起来看看相关资讯。“2022城市商业魅力排行榜”。榜单以全国337座地级及以上城市为评估对象,围绕商业资源集聚度、城市枢纽性、城市人活跃度、生活方式多样性和未来可塑性五大一级维度进行综合评估。其中上海、北京、广州和深圳依旧是中国四大一线城市。
2022城市商业魅力排行榜
排行 | 城市名称 | 综合得分 |
1 | 上海 | 141.80 |
2 | 北京 | 137.69 |
3 | 广州 | 108.16 |
4 | 深圳 | 103.42 |
5 | 成都 | 100.00 |
6 | 重庆 | 89.66 |
7 | 杭州 | 84.79 |
8 | 西安 | 72.61 |
9 | 武汉 | 71.60 |
10 | 苏州 | 70.34 |
11 | 郑州 | 63.32 |
12 | 南京 | 62.83 |
13 | 天津 | 62.65 |
14 | 长沙 | 60.65 |
15 | 东莞 | 59.00 |
16 | 宁波 | 52.53 |
17 | 佛山 | 51.55 |
18 | 合肥 | 51.09 |
19 | 青岛 | 51.04 |
2022一线城市(4个)
上海 | 北京 | 广州 | 深圳 |
2022新一线城市(15个)
成都 | 重庆 | 杭州 | 西安 | 武汉 |
苏州 | 郑州 | 南京 | 天津 | 长沙 |
东莞 | 宁波 | 佛山 | 合肥 | 青岛 |
2022二线城市(30个)
昆明 | 沈阳 | 济南 | 无锡 | 厦门 |
福州 | 温州 | 金华 | 哈尔滨 | 大连 |
贵阳 | 南宁 | 泉州 | 石家庄 | 长春 |
南昌 | 惠州 | 常州 | 嘉兴 | 徐州 |
南通 | 太原 | 保定 | 珠海 | 中山 |
兰州 | 临沂 | 潍坊 | 烟台 | 绍兴 |
2022三线城市(70个)
台州 | 海口 | 乌鲁木齐 | 洛阳 | 廊坊 |
汕头 | 湖州 | 咸阳 | 盐城 | 济宁 |
呼和浩特 | 扬州 | 赣州 | 阜阳 | 唐山 |
镇江 | 邯郸 | 银川 | 南阳 | 桂林 |
泰州 | 遵义 | 江门 | 揭阳 | 芜湖 |
商丘 | 连云港 | 新乡 | 淮安 | 淄博 |
绵阳 | 菏泽 | 漳州 | 周口 | 沧州 |
信阳 | 衡阳 | 湛江 | 三亚 | 上饶 |
邢台 | 莆田 | 柳州 | 宿迁 | 九江 |
襄阳 | 驻马店 | 宜昌 | 岳阳 | 肇庆 |
滁州 | 威海 | 德州 | 泰安 | 安阳 |
荆州 | 运城 | 安庆 | 潮州 | 清远 |
开封 | 宿州 | 株洲 | 蚌埠 | 许昌 |
宁德 | 六安 | 宜春 | 聊城 | 渭南 |
2022四线城市(90个)
宜宾 | 鞍山 | 南充 | 秦皇岛 | 毫州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常德 | 晋中 | 孝感 | 丽水 | 平顶山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄冈 | 吉林 | 龙岩 | 枣庄 | 郴州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日照 | 马鞍山 | 衢州 | 鄂尔多斯 | 包头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邵阳 | 玉林 | 榆林 | 西宁 | 德阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泸州 | 临汾 | 南平 | 焦作 | 宣城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕节 | 淮南 | 黔南 | 滨州 | 黔东南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茂名 | 三明 | 湘潭 | 梅州 | 乐山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄石 | 韶关 | 衡水 | 怀化 | 张家口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永州 | 十堰 | 曲靖 | 大庆 | 舟山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝鸡 | 景德镇 | 北海 | 娄底 | 吉安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汕尾 | 锦州 | 咸宁 | 大同 | 恩施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营口 | 长治 | 赤峰 | 抚州 | 漯河 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眉山 | 东营 | 铜仁 | 拉萨 | 汉中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄山 | 阳江 | 大理 | 盘锦 | 达州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吕梁 | 承德 | 红河 | 百色 | 丹东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
益阳 | 濮阳 | 河源 | 铜陵 | 鄂州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内江 | 梧州 | 淮北 | 安顺 | 晋城 2022五线城市(128个)
2022中国一二三四线城市名单 2022城市综合实力排行榜显示,全国共计有337座中国地级及以上城市参与评估(不含港澳台地区)。同比上年的“上北深广”四大一线城市,今年有了细微调整,在2021年变为了“上北广深”。 2022新一线城市排行榜依旧是成都、重庆、杭州、西安、武汉、苏州、郑州、南京、天津、长沙、东莞、宁波、佛山、合肥和青岛15座城市。新一线城市逐渐趋于稳定,经济实力更强的商业城市持续入选名单。 在最胶着的第三梯队,各大城市得分都非常接近,稍有表现不佳的指标,很容易就被挤到二线城市之中。不过也有好消息,五六年前这些城市的商业魅力指数只有北上的1/5,而现在这个数字已经接近1/3。 |
本文地址:http://www.bx9y.com/zhuanti/2022-08-09/612170.html
友情提示:文章内容为作者个人观点,不代表本站立场且不构成任何建议,本站拥有对此声明的最终解释权。如果读者发现稿件侵权、失实、错误等问题,可联系我们处理
- 一树梨花压海棠是什么意思_一树梨花压海棠是苏轼写给谁的诗?2022-12-08 23:09:56
- 广东碧桂园职业学院林同学 广东碧桂园职业学院林雨霞 广东碧桂园职业学院事件什么瓜真假2022-12-08 23:09:40
- 为什么停止核酸检测通知?为什么核酸检测全国停止了核酸?2022-12-08 23:09:06
- 张嘉倪净身出户是真的吗 买超的个人资料简介家境揭秘真实姓名叫买镜宇2022-12-08 23:08:51
- 买超的父亲买建明 买建明和买超的关系 买超显赫家庭背景被扒2022-12-08 20:19:16
-
灵活就业人员社保缴费怎么交?2022年灵活就业人员社保缴费多少钱?
2022-06-13
-
五险一金多少钱?五险一金缴费标准是多少?
2022-07-01
-
2022年社保缴费基数六个档次是什么?每个月扣多少钱
2022-06-30 15:21:11
-
2022年五险一金缴费标准最低是多少?五险一金一个月大概交多少钱?
2022-08-11 09:40:26
-
7类人不用隔离14天 原来这些人不用集中隔离
2022-05-06 11:19:41
-
境外人员回国隔离新规2022:具体需要隔离几天?回国隔离新规放松!
2022-07-01 15:01:46
-
2022中国首富是谁排名第一 来揭晓答案
2022-05-09 15:20:17
文章排行榜
- 周排名
- 月排名
- 1今日速报:腾讯发布多款游戏12月6日停服公告 12月6日停止娱乐全国游戏停服原因
- 212月04日21时进合肥人员最新规定政策今天 今明出入合肥最新通知消息
- 32022年12月05日10时江苏苏州疫情最新出入政策 江苏苏州疫情防控最新政策规定
- 412月04日21时大同疫情最新出入政策规定 大同出行进出返乡防控政策措施最新通知今天
- 512月04日21时太原疫情最新出入政策规定 太原出行进出返乡防控政策措施最新通知今天
- 612月04日16时进德州人员最新规定政策今天 今明出入德州最新通知消息
- 712月04日16时进聊城人员最新规定政策今天 今明出入聊城最新通知消息
- 82022年12月05日10时江苏常州疫情最新出入政策 江苏常州疫情防控最新政策规定
- 912月04日21时阳泉疫情最新出入政策规定 阳泉出行进出返乡防控政策措施最新通知今天
- 1012月04日21时进马鞍山人员最新规定政策今天 今明出入马鞍山最新通知消息